文件名 | 修改时间 | 大小 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
.. | - | - | ||
【制度方案】制造业企业定岗定编和岗位定员管理办法.doc | 2024-05-02 14:02 | 131 KB | ||
【制度方案】定岗定员定编方案.docx | 2024-05-02 14:02 | 91.26 KB | ||
【制度方案】定岗定编制度.doc | 2024-05-02 14:02 | 52.5 KB | ||
【制度方案】定岗定编及薪酬分配方案.doc | 2024-05-02 14:02 | 31 KB | ||
【制度方案】定岗定编定员管理方案.docx | 2024-05-02 14:02 | 24.86 KB | ||
【制度方案】定岗定编定员管理规定 (1).doc | 2024-05-02 14:02 | 78 KB | ||
【制度方案】定岗定编报告.doc | 2024-05-02 14:02 | 337.5 KB | ||
【制度方案】定岗定编管理制度.doc | 2024-05-02 14:02 | 42.5 KB | ||
【制度方案】定岗定编设计方案.doc | 2024-05-02 14:02 | 74 KB | ||
【制度方案】浙江联通定岗定编制度.doc | 2024-05-02 14:02 | 31 KB | ||
【制度方案】组织设计、定岗定编及岗位说明书(实用工具).doc | 2024-05-02 14:02 | 2.57 MB | ||
【制度方案】良品铺子定岗定编管理制度V1.3.docx | 2024-05-02 14:02 | 34.01 KB | ||
【定岗定编】部门定岗定编统计表.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 23.3 KB | ||
【工具表格】人力资源部岗位编制.xls | 2024-05-02 14:02 | 19.5 KB | ||
【工具表格】人员定岗定编表-职位序列体系部门-模板.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 43.44 KB | ||
【工具表格】人员定编定岗定薪实施标准.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 12.88 KB | ||
【工具表格】公司定岗定编明细表.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 42.39 KB | ||
【工具表格】公司定岗定编统计表.xls | 2024-05-02 14:02 | 66 KB | ||
【工具表格】各部门架构、定岗定编申报表.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 35.49 KB | ||
【工具表格】员工定岗定薪&工资调整申请表.xls | 2024-05-02 14:02 | 32 KB | ||
【工具表格】定岗定编动态管理表.xls | 2024-05-02 14:02 | 136.5 KB | ||
【工具表格】定岗定编定员明细表.xls | 2024-05-02 14:02 | 20 KB | ||
【工具表格】定岗定编定员附表全套(4项).xlsx | 2024-05-02 14:02 | 141.37 KB | ||
【工具表格】定岗定编思路.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 16.65 KB | ||
【工具表格】定岗定编表.xls | 2024-05-02 14:02 | 21 KB | ||
【工具表格】定岗定编表格.docx | 2024-05-02 14:02 | 13.23 KB | ||
【工具表格】定岗定编表(模板).xls | 2024-05-02 14:02 | 29 KB | ||
【工具表格】年人员定岗定编一览表.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 40.09 KB | ||
【工具表格】新员工定岗定薪审批表.docx | 2024-05-02 14:02 | 13.85 KB | ||
【工具表格】组织架构及定岗定编情况.xls | 2024-05-02 14:02 | 33 KB | ||
【工具表格】综合部组织机构和定编定员方案.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 19.25 KB | ||
【工具表格】部门定岗定编定员计划表.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 18.56 KB | ||
【工具表格】部门定岗定编统计简表(计划及用工预算设计).xlsx | 2024-05-02 14:02 | 42.72 KB | ||
【工具表格】部门组织架构及定岗定编EXCEL模板.xlsx | 2024-05-02 14:02 | 20.77 KB |
经办人交流群扫码加入